| Наименование | 12 | 25 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Пробег | 10000 | 25000 | 40000 | 55000 | 70000 | 85000 | 100000 | 1E+05 | 130000 | 145000 |
| Масло ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | |||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | |||||||
| Ремень генератора/водяного насоса | Замена каждые 100,000 километров | |||||||||
| Масло в АКПП* | Замена 48 месяцев / 55,000 километров, в зависимости от того,что наступит ранее | |||||||||
| Масляный фильтр АКПП* | Замена 48 месяцев / 55,000 километров, в зависимости от того,что наступит ранее | |||||||||
| Корпус масляного фильтра АКПП* | Замена 48 месяцев / 55,000 километров, в зависимости от того,что наступит ранее | |||||||||
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр адсорбера паров топлива* | Ч | Ч | ||||||||
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | |||||||
| Антифриз | Замена каждые 60 месяца/70,000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||
| Тормозная жидкость | Замена каждые 24 месяца/40,000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка утечек (масло/вода) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Панорамный люк | C | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренаж люка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П |