| График технического обслуживание Jolion | |||||||||||
| Время | Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Пробег | км (1000 км) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свеча зажигания (4G15K) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Трансмиссионное масло механической КПП | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| После первой замены, производится замена каждые 5 лет или 45 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
| Трансмиссионное масло коробки DCT | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
| одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 70 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
| Антифриз | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
| производится замена каждые 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
| Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| После первой замены, производится замена каждые 2 года или 45 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Ремень генератора/насоса | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
| Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Примечание:
1) «З»- замена, «П» — проверка, «М» — чистка (промывка)
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 15 000 км (если имеются следы масла, производится чистка).
Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 70 000 км.

